Aufspannwinkel Typ WSN
Mit seinem verhältnismäßig geringen Gewicht eignet sich der Aufspannwinkel vom Typ WSN besonders als Spannwinkel auf Bearbeitungsmaschinen sowie als Kontroll- und Anreißwinkel.
In die Spannfläche sind T-Nuten nach DIN 650 in der Passung H12 eingearbeitet, die Fußfläche verfügt über Spannschlitze. Die Rückseite des Winkels ist stabil verrippt.
Die Spann- und Fußflächen sind nach DIN 876 bearbeitet, die Winkelgenauigkeit nach DIN 875.
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ca. mm | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 520 | 600 | 800 |
| B ca. mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| C ca. mm | 75 | 100 | 150 | 225 | 300 | 350 | 390 | 450 | 600 |
| Gewicht ca. kg | 5 | 12 | 32 | 58 | 115 | 180 | 260 | 350 | 605 |
| Anzahl der T-Nuten | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| T-Nuten DIN 650 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| Nutenabstand ca. mm | 40 | 70 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| vom Rand ca. mm | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 110 | 100 | 100 |
| Schlitzbreite in der Fußfläche ca. mm | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 30 |

