Escuadra de sujeción tipo WS
Esta escuadra ligera de sujeción está reforzada en la parte posterior con dos nervaduras. Gracias a la rendija fundida en la superficie de sujeción y de pie, la escuadra se puede emplear en placas de sujeción con distancias de ranuras y agujeros muy diferentes.
Las superficies exteriores están ejecutadas según la norma DIN 876 en los diversos niveles de precisión, la precisión de la escuadra según DIN 875.
| Nº | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A aprox. mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 520 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| B aprox. mm | 150 | 200 | 275 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| C aprox. mm | 75 | 100 | 150 | 150 | 225 | 300 | 350 | 390 | 450 | 600 | 700 | 900 |
| Anchura de muesca aprox. en mm | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Peso aprox. en kg | 3 | 6 | 12 | 16 | 38 | 75 | 146 | 156 | 220 | 431 | 850 | 1370 |

