Placas de trazar tipo ARP
e caracterizan por una estructura superficial compacta y uniforme.
El hierro de fundición especial garantiza una superficie resistente al desgaste.
Nuestro procedimiento de fundición y las nervaduras con refuerzos en forma de T hacen que la placa posea una elevada rigidez frente a flexiones y torsiones. Gracias a las diferentes fases de mecanizado en la fabricación, se excluye una deformación posterior de la superficie de la placa si se almacena correctamente.
A demanda, las placas de sujeción se pueden dotar de líneas de trazar o ranuras en T según DIN 650. Asimismo, es posible un mecanizado especial de los laterales para adosar máquinas de medir.
| Tamaño placas aprox. mm | Espesor placas aprox. mm | Altura nervaduras aprox. mm | Altura placas aprox. mm | Pesog prox. kg | Número de caballetes de apoyo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 × 1000 | 40 | 175 | 215 | 820 | 4 |
| 2000 × 1000 | 40 | 205 | 245 | 1.120 | 4 |
| 2000 × 1250 | 50 | 200 | 250 | 1.600 | 6 |
| 2000 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 2.040 | 5 |
| 2000 × 2000 | 50 | 200 | 250 | 2.530 | 5 |
| 2500 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 1.730 | 6 |
| 2500 × 1250 | 50 | 200 | 250 | 2.020 | 6 |
| 2500 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 2.470 | 8 |
| 2500 × 2000 | 50 | 200 | 250 | 3.050 | 8 |
| 3000 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 2.100 | 6 |
| 3000 × 1500 | 50 | 250 | 300 | 2.980 | 8 |
| 3000 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 3.940 | 8 |
| 3000 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 5.100 | 9 |
| 3000 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 6.190 | 13 |
| 3500 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 2.460 | 8 |
| 3500 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 3.500 | 11 |
| 3500 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 4.630 | 11 |
| 3500 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 5.970 | 12 |
| 4000 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 2.820 | 8 |
| 4000 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 4.000 | 11 |
| 4000 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 5.300 | 12 |
| 4000 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 6.850 | 12 |
| 4000 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 8.320 | 18 |
| 4500 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 4.450 | 11 |
| 4500 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 5850 | 11 |
| 4500 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 7600 | 12 |
| 4500 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 9.200 | 18 |
| 5000 × 1000 | 50 | 250 | 300 | 3.780 | 10 |
| 5000 × 1500 | 50 | 250 | 300 | 5.330 | 14 |
| 5000 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 6.540 | 14 |
| 5000 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 8.500 | 15 |
| 5000 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 10.230 | 23 |

