Cube de bridage de type AW
avec 5 surfaces de bridage
En la superior se han ejecutado 4 ranuras en T según la norma DIN 650, las cuatro superficies laterales están provistas de rendijas de sujeción, un lado está abierto.
A demanda, suministramos medidas especiales y ejecuciones individuales. La precisión de superficie se ha ejecutado según la norma DIN 876/III, la precisión angular según DIN 875/III.
| Nº | Longitud aprox. mm | Anchura aprox. mm | Altura aprox. mm | Ranuras en T DIN 650 mm | Anchura rendija aprox. mm | Peso aprox. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 180 | 150 | 14 | 16 | 26 |
| 2 | 300 | 220 | 200 | 14 | 18 | 40 |
| 3 | 350 | 280 | 250 | 22 | 22 | 75 |
| 4 | 400 | 350 | 300 | 22 | 22 | 120 |
| 5 | 500 | 450 | 400 | 22 | 22 | 200 |

