Marbres de traçage en fonte de type ARP
se caractérisent par une texture de surface dense et régulière.
La fonte spéciale garantit une surface résistante à l’usure.
Notre procédé de fonte et les nervures avec renforts en forme de T assurent une grande rigidité face aux torsions et aux déformations de la plaque. Grâce aux différentes phases d’usinage lors de la fabrication, toute torsion ultérieure de la surface de la plaque est exclue dans les conditions d’un stockage appropriées.
Sur demande, les marbres de traçage en fonte peuvent être pourvus de lignes de traçage ou de rainures en T selon la norme DIN 650. Il est également possible de faire un usinage spécial des côtés pour installer des machines de mesure.
| Dimensions de la plaque env. mm | Épaisseur de la plaque env. mm | Hauteur des nervures env. mm | Hauteur de la plaque env. mm | Poids env. kg | Nombre de chandelles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 × 1000 | 40 | 175 | 215 | 820 | 4 |
| 2000 × 1000 | 40 | 205 | 245 | 1.120 | 4 |
| 2000 × 1250 | 50 | 200 | 250 | 1.600 | 6 |
| 2000 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 2.040 | 5 |
| 2000 × 2000 | 50 | 200 | 250 | 2.530 | 5 |
| 2500 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 1.730 | 6 |
| 2500 × 1250 | 50 | 200 | 250 | 2.020 | 6 |
| 2500 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 2.470 | 8 |
| 2500 × 2000 | 50 | 200 | 250 | 3.050 | 8 |
| 3000 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 2.100 | 6 |
| 3000 × 1500 | 50 | 250 | 300 | 2.980 | 8 |
| 3000 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 3.940 | 8 |
| 3000 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 5.100 | 9 |
| 3000 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 6.190 | 13 |
| 3500 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 2.460 | 8 |
| 3500 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 3.500 | 11 |
| 3500 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 4.630 | 11 |
| 3500 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 5.970 | 12 |
| 4000 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 2.820 | 8 |
| 4000 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 4.000 | 11 |
| 4000 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 5.300 | 12 |
| 4000 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 6.850 | 12 |
| 4000 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 8.320 | 18 |
| 4500 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 4.450 | 11 |
| 4500 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 5850 | 11 |
| 4500 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 7600 | 12 |
| 4500 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 9.200 | 18 |
| 5000 × 1000 | 50 | 250 | 300 | 3.780 | 10 |
| 5000 × 1500 | 50 | 250 | 300 | 5.330 | 14 |
| 5000 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 6.540 | 14 |
| 5000 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 8.500 | 15 |
| 5000 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 10.230 | 23 |

