Dadi di fissaggio tipo AW
presentano 5 superfici di fissaggio
Nella superficie superiore sono state praticate 4 scanalature a T secondo la norma DIN 650, le quattro superfici laterali sono equipaggiate con fessure di serraggio, un lato è aperto.
A richiesta possiamo fornire dimensioni speciali e forme di esecuzione individuali. La precisione delle superfici è eseguita secondo la norma DIN 876/III, la precisione angolare secondo la norma DIN 875/III.
| Nr. | Lunghezza ca. mm | Larghezza ca. mm | Altezza ca. mm | Scanalature a T DIN 650 | Larghezza delle fessure ca. mm | Peso ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 180 | 150 | 14 | 16 | 26 |
| 2 | 300 | 220 | 200 | 14 | 18 | 40 |
| 3 | 350 | 280 | 250 | 22 | 22 | 75 |
| 4 | 400 | 350 | 300 | 22 | 22 | 120 |
| 5 | 500 | 450 | 400 | 22 | 22 | 200 |

