Piani di tracciatura tipo ARP
si contraddistinguono grazie alla struttura densa ed uniforme della loro superficie.
a ghisa speciale utilizzata garantisce una superficie resistente all‘usura.
Il nostro procedimento di fusione e la nervatura rinforzata a forma di T consentono di ottenere un’ alta rigidità nei confronti delle flessioni e delle torsioni del piano di tracciatura. Grazie alle diverse fasi di lavorazione in occasione della produzione, è possibile escludere qualsiasi deformazione successiva della superficie del piano di tracciatura (a condizione che i piani vengano alloggiati correttamente).
A richiesta i piani di tracciatura possono essere dotati di linee di tracciatura o di scanalature a T secondo la norma DIN 650. È anche possibile eseguire una lavorazione speciale dei lati dei piani a scopo applicazione esterna di macchine di misurazione.
| Grandezza della piastra ca. mm | Spessore della piastra ca. mm | Altezza delle nervature ca. mm | Altezza della piastra ca. mm | Peso ca. kg | Numero Cavalletti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 × 1000 | 40 | 175 | 215 | 820 | 4 |
| 2000 × 1000 | 40 | 205 | 245 | 1.120 | 4 |
| 2000 × 1250 | 50 | 200 | 250 | 1.600 | 6 |
| 2000 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 2.040 | 5 |
| 2000 × 2000 | 50 | 200 | 250 | 2.530 | 5 |
| 2500 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 1.730 | 6 |
| 2500 × 1250 | 50 | 200 | 250 | 2.020 | 6 |
| 2500 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 2.470 | 8 |
| 2500 × 2000 | 50 | 200 | 250 | 3.050 | 8 |
| 3000 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 2.100 | 6 |
| 3000 × 1500 | 50 | 250 | 300 | 2.980 | 8 |
| 3000 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 3.940 | 8 |
| 3000 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 5.100 | 9 |
| 3000 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 6.190 | 13 |
| 3500 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 2.460 | 8 |
| 3500 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 3.500 | 11 |
| 3500 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 4.630 | 11 |
| 3500 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 5.970 | 12 |
| 4000 × 1000 | 50 | 200 | 250 | 2.820 | 8 |
| 4000 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 4.000 | 11 |
| 4000 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 5.300 | 12 |
| 4000 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 6.850 | 12 |
| 4000 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 8.320 | 18 |
| 4500 × 1500 | 50 | 200 | 250 | 4.450 | 11 |
| 4500 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 5850 | 11 |
| 4500 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 7600 | 12 |
| 4500 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 9.200 | 18 |
| 5000 × 1000 | 50 | 250 | 300 | 3.780 | 10 |
| 5000 × 1500 | 50 | 250 | 300 | 5.330 | 14 |
| 5000 × 2000 | 50 | 250 | 300 | 6.540 | 14 |
| 5000 × 2500 | 50 | 250 | 300 | 8.500 | 15 |
| 5000 × 3000 | 50 | 300 | 350 | 10.230 | 23 |

