Монтажный уголок типа WS
Этот легкий монтажный уголок усилен с задней стороны двумя ребрами. Благодаря сквозным пазам, отлитым в монтажной поверхности и плоскости основания, уголок может крепиться на монтажных плитах с самым разным расстоянием между пазами и отверстиями.
Внешние поверхности обработаны согласно разным классам точности стандарта DIN 876, точность угла соответствует стандарту DIN 875.
| № | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A прибл. mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 520 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| B прибл. mm | 150 | 200 | 275 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| C прибл. mm | 75 | 100 | 150 | 150 | 225 | 300 | 350 | 390 | 450 | 600 | 700 | 900 |
| Ширина шлицев прибл. мм | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Вес прибл. кг | 3 | 6 | 12 | 16 | 38 | 75 | 146 | 156 | 220 | 431 | 850 | 1370 |

