Монтажный куб типа AW
имеет 5 монтажных плоскостей
Верхняя плоскость снабжена 4-мя Т-образными пазами по DIN 650, четыре боковые плоскости снабжены монтажными сквозными пазами, одна сторона свободна.
Возможен заказ монтажных кубов нестандартных габаритов и индивидуальных конструкций. Класс точности поверхности соответствует стандарту DIN 876/III, точность угла стандарту DIN 875/III.
| № | Длина прибл мм | Ширина прибл мм | Высота прибл мм | T–образные пазы DIN 650 мм | Ширина шлицев прибл мм | Вес, прибл кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 180 | 150 | 14 | 16 | 26 |
| 2 | 300 | 220 | 200 | 14 | 18 | 40 |
| 3 | 350 | 280 | 250 | 22 | 22 | 75 |
| 4 | 400 | 350 | 300 | 22 | 22 | 120 |
| 5 | 500 | 450 | 400 | 22 | 22 | 200 |

